CPD/CPDS
本展示会は土木学会認定CDPプログラム及び全国土木施工管理技士会連合会認定CDPSプログラムに登録しています。
土木学会認定CDPプログラムについて
展示会
1日目 | プログラム名 | 第5回橋梁・トンネル技術展(11/8) |
---|---|---|
開催日 | 2023年11月8日(水) | |
認定番号 | JSCE23-1079 | |
単位数 | 2.0単位 | |
2日目 | プログラム名 | 第5回橋梁・トンネル技術展(11/9) |
開催日 | 2023年11月9日(木) | |
認定番号 | JSCE23-1080 | |
単位数 | 2.0単位 | |
3日目 | プログラム名 | 第5回橋梁・トンネル技術展(11/10) |
開催日 | 2023年11月10日(金) | |
認定番号 | JSCE23-1081 | |
単位数 | 2.0単位 |
講証明書が必要な方は、展示会見学後、展示会場内の受講証明書配布所 にてお受け取りください。
受講証明書のお渡しは各日共に当日(~展示会終了時間)限りとなりますのでご注意ください。
セミナー
1日目 | プログラム名 | 第5回橋梁・トンネル技術展 特別講演Ⅰ |
---|---|---|
開催日 | 2023年11月8日(水) | |
認定番号 | JSCE23-1315 | |
単位数 | 1.5 | |
2日目 | プログラム名 | 第5回橋梁・トンネル技術展 特別講演Ⅱ |
開催日 | 2023年11月9日(木) | |
認定番号 | JSCE23-1316 | |
単位数 | 1.0 | |
プログラム名 | 第5回橋梁・トンネル技術展 特別講演Ⅲ | |
開催日 | 2023年11月9日(木) | |
認定番号 | JSCE23-1317 | |
単位数 | 1.0 | |
3日目 | プログラム名 | 第5回橋梁・トンネル技術展 特別講演Ⅳ |
開催日 | 2023年11月10日(金) | |
認定番号 | JSCE23-1318 | |
単位数 | 1.5 |
受講証明書が必要な方は、プログラム終了後、セミナー受付にてお受け取りください。
受講証明書のお渡しは各日共に当日(~プログラム終了時間)限りとなりますのでご注意ください。
全国土木施工管理技士会連合会認定CDPSプログラムについて
展示会
1日目 | プログラム名 | 第5回橋梁・トンネル技術展※11/8[水]【形態コード105】 |
---|---|---|
開催日 | 2023年11月8日(水) | |
プログラム番号 | 827510 | |
ユニット数 | 2 ユニット | |
2日目 | プログラム名 | 第5回橋梁・トンネル技術展※11/9[木]【形態コード105】 |
開催日 | 2023年11月9日(木) | |
プログラム番号 | 827511 | |
ユニット数 | 2 ユニット | |
3日目 | プログラム名 | 第5回橋梁・トンネル技術展※11/10[金]【形態コード105】 |
開催日 | 2023年11月10日(金) | |
プログラム番号 | 827512 | |
ユニット数 | 2 ユニット |
受講証明書が必要な方は、展示会見学後、展示会場内CPD/CPDSプログラム受付にてお受け取りください。
受講証明書のお渡しは各日共に当日(~展示会終了時間)限りとなりますのでご注意ください。